ASME B16.5 ASTM A182 F316L Edelstahl RF langer Schweißhalsflansch
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | EL-LWNF |
Herstellungsweise | Schmieden |
Zertifikat | ISO, TÜV, Ad |
Lieferdetails | 15–30 Tage nach Anzahlung |
Flanschtyp | Wn, Bl.Pl, So usw |
Legierung oder nicht | Nicht legiert |
Sekundär oder nicht | Nicht sekundär |
Standard oder nicht | Standard |
Preisbedingung | Anhänger, CIF, CNF |
Zahlung | L/C, T/T |
Marke | Kingmetal |
Transportpaket | in Holzkisten oder Holzpaletten |
Spezifikation | 1/4" - 48" |
Warenzeichen | Kingmetal |
Herkunft | China (Festland) |
HS-Code | 730721 |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
Materialien | Kohlenstoffstahl: ASTM A105, ASTM A350 LF1, LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# usw. |
Niedrigtemperatur-Kohlenstoffstahl (A350 LF2, A350 LF3) | |
Edelstahl: ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
Duplex-Edelstahl (A182 F51/UNS 31803, F53/UNS 32750, F55) | |
Niedriglegierter Stahl (A182 F1, F5, F9, F11, F12, F22) | |
Standard | ANSI/ASME/ASA B16.5 FLANSCH, ANSI B16.47 A/B FLANSCH |
JIS B 2220 FLANSCH, KS B 1503, DIN-SERIE, UNI, EN1092-1, BS4504 | |
BS 10 TABELLE D/E/F FLANSCH, OHNE 1123 FLANSCH/SABS 1123 | |
GOST12820-80/GOST12821-80, NFE29203/NS/AS/ISO/AWWA FLANSCH | |
Typen | Platte/Blind/Aufsteckbar/Schweißhals/Klinge/Gewinde/Muffenschweißung/Überlappungsverbindung/Figure-8-Rohlinge/Öffnung |
Stützring/rote Jalousie/Paddeljalousie | |
Kundenflansch/Spezialflansch | |
Druck | 150LBS, 300.600.900.1500.2500 ANSI, ASA B16.5 |
PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64-DIN/UNI | |
PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63-EN1092-1/BS4504 | |
PN0,6Pa, PN1,0Pa, PN1,6. PN2.5,PN4.0-GOST12820-80 | |
PN0,6Pa, PN1,0Pa, PN1,6. PN2,5, PN4,0, PN6,3. -GOST12821-80 | |
600 kPa, 1000.1600.2500.4000.-SANS 1123 | |
5 kg, 10 kg, 16 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg – JIS B2220/KS B1503 | |
TABELLE D, TABELLE E, TABELLE F-BS 10, AS2129 | |
KLASSE D, KLASSE E, CALSS F, AWWA C207 | |
Oberfläche | Rostschutzöl/Rostschutzöl |
Schwarz/Gelb/Goldene Beschichtung (Farbe auf Wasserbasis), Lack, Farbbeschichtung, Lack, Ölbeschichtung | |
Elektroverzinkungsbeschichtung (Kaltverzinkung, Farbe Gold oder Silberweiß) Feuerverzinkung | |
Technik | Schmieden |
Wärmebehandlung: Glühen, Abschrecken und Anlassen, Ausfällung/selektives/Einsatzhärten | |
Zertifizierung | ISO, TÜV, AD |
Anwendung | Wasserwerke, Schiffbauindustrie, Petrochemie- und Gasindustrie, Energieindustrie, Ventilindustrie |
Verpackung | Sperrholzpaletten/Holzkiste oder nach Ihren Anforderungen. |
Vorteile | Mehr als 1,20 Jahre Produktionserfahrung zu Ihren Diensten. 2. Die schnellste Lieferung 3. Der niedrigste Preis 4. Umfassendste Standards und Materialien zur Auswahl. 5.100 % Export. 6. Der EXPORT unserer Produkte nach Afrika, Ozeanien, dem Nahen Osten, Ostasien, Westeuropa usw. |
FLANSCH STANDARD | DRUCKRATE | TYP | MATERIAL |
ANSI B16.5 | KLASSE 150 300 400 600 900 1500 2500 LBS | SO WN SW TH LJ BL LWN | ASTM SA105/105N A350 LF2 CL1/CL2 A694 F45/52/65, s235jr C22.8;A182 F304/304L A182 F316/316L A182 F317L A182 F310 F321 F347; A182 F5 F9 F11 F51 F53 F55 F60 F304H F316H F317H, C276 INCONLE 600 625; und ETC.. |
ANSI B16.47-A MSS | KLASSE 150 300 400 600 900 Pfund | WN BL | |
ANSI B16.47-B-API | KLASSE 75 150 300 400 600 900 Pfund | ||
ANSI/ASME B16.36 | KLASSE 300 400 600 900 1500 2500 Pfund | ÖFFNUNG | |
ANSI/ASME B16.48 | KLASSE 150 300 400 600 900 1500 2500 LBS | ABB.8 ABSTANDSHALTER UND LEERE BRILLE | |
AWWA C207 | KLASSE B & D TABELLE 2/3, KLASSE E TABELLE 4 | SO PL BL | |
IM 1092-1 | PN 2,5 6 10 16 25 40 63 100 160 250 320 400 | PL LOO BL WN SO TH | |
BS 4504 | PN 2,5 6 10 16 25 40 | PL WN TH BL SO | |
AUS | PN 6 10 16 25 40 | PL WN TH BL LOO SO | |
UNI | PN 6 10 16 25 40 | PL WN TH BL LOO | |
SABS/SANS 1123 | KLASSE 600 1000 1600 2500 4000 KPA | WN PL TH SO BL | |
JIS B2220/KS | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SOP/PL SOH/SO BL | |
GOST | PN 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | PL WN BL | |
ALS | TABELLE DEFH | PL SO BL |
Unser Kontakt