ANSI B16.5/ASTM A105 Kohlenstoffstahl/Q235/Edelstahl FF RF Wn/So/Gewinde/Platte/Buchse geschmiedeter Flansch
Beschreibung
Basisinformation
Standard | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST, BSW |
Typ | Schweißflansch |
Material | Kohlenstoffstahl |
Struktur | Runden |
Verbindung | Schweißen |
Dichtfläche | RF |
Herstellungsweise | Drücken Sie |
Größe | 1/2"-48" |
Druck | 150lbs-2500lbs Pn0,6-Pn16,0 |
Gegenüber | RF/Rj/FF |
Gewicht | 2 kg bis 210 kg |
Transportpaket | Seesicherheitspaket |
Warenzeichen | Shengtian |
Herkunft | China |
HS-Code | 7307210000 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück pro Jahr |
Produktbeschreibung
1.Material: Kohlenstoffstahl A105/Rst37.2/C22.8/Q235 Edelstahl 304/304L,316/316L,321,ect.
2.Größe: 1,27 cm – 121,9 cm.
3.Druck: 150lbs-2500lbs PN0,6-PN16,0
4.Facing:RF/RJ/FF
5.Standard: ANSI (ASME) 16,5 16,47/DIN/JIS/UNI/...
6. Flansche mit Schweißstutzen, Muffenschweißflanschen, Gewindeflanschen, Blindflanschen, Aufsteckflanschen und Überlappungsflanschen entsprechen ANSI 16.5 von 1/2 bis 24 Zoll und den Klassen 150 bis 2500 (komplettes Sortiment).
7. Produktionsprozess: Rohmaterial – Schneiden – Erhitzen – Schmieden – Wärmebehandlung – Bearbeitung – Inspektion. – Waschen – ab der Bearbeitung.
8. Zertifikat: ISO9001-2008
9. Verwendet für: Leitungsrohre, Wärmetauscher, Erdöl, Chemie, Strom, Gas, Wasser, Schiffbau, Bauwesen usw.
10.Blind-, Aufsteck- und Schweißhalsflansche haben einen Druck von 6 Bar bis 40 Bar gemäß DIN.
11.Flansche von 1/2" bis 48" und bis zu 450 lbs entsprechen BS10 Tabelle D und Tabelle E, BS Tabelle F und Tabelle H, BS Tabelle J und Tabelle K.
12.Flansche von 2 kg bis 210 kg entsprechen JIS.
13.Flansche gemäß API 605/ASME B16.5/ASME B16.47
14.Je nach speziellem Zweck können Flansche in verschiedenen Formen und Größen hergestellt werden
15. Ausgezeichnete und hohe Qualitätskontrolle.
Beschreibungen | Größe | Bemerkungen | Bilder | |||||
Ellbogen | 45°/60°/90°/180° | 1/2"-48" | Standard: ANSI; BS; JIS; LÄRM; MSS; usw. | |||||
Flansche | PL/SO/WN/SW/BL/IF | 1/2"-48" | Material: Kohlenstoffstahl; Edelstahl; Legierter Stahl; Gusseisen; usw | |||||
Reduzierer | MIT/USW | 1/2"-48" | Strukturtechnik: Geschmiedete und gegossene Flansche. | |||||
T-Shirts | Gleich/Reduzierer | 1/2"-48" | Oberflächenbeschichtungstechnik: Sandstrahlen; Lackieren; | |||||
Nippel | Mit Gewinde/Sechskant/Rund | 1/2"-48" | Oberflächenveredelung: schwarz, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt | |||||
Union | Männlich weiblich | 1/8"-6" | Druck: 3000#-9000# | |||||
Auslauf | Weldolet/Threadolet/Sockolet | 1/8"-6" | Standard:MSS SP-97 | |||||
Deckel | BW CAP | 1/2"-48" | Bester Preis und hohe Qualität | |||||
Kupplung | SW/Gewinde | 1/8"-6" | PLE;PSE;TLE,BSE;TOE | |||||
Stecker | Quadratisch/sechskant/rund | 1/8"-4" | Große Menge und niedrigerer Preis | |||||
Buchse | Rund/Sechskant/Bündig | 1/8"-4" | Druck: 3000#-9000# | |||||
Gestauchter Nippel | Mit Gewinde/einfach | 1/8"-4" | SCH10S-SCH80 |
Unser Kontakt