ANSI B16.5/ASTM A105 DIN/GOST/BS Kohlenstoffstahl/Q235/Edelstahl FF RF Wn/So/Gewinde/Platte/Buchse geschmiedeter Flansch China
Kohlenstoffstahl Edelstahl 304 316 Slip-Blindflansch Typ: SO, WN, SK, BLIND FLANSCH Größe: DN15-2000, 1/2''-80'' Druck:
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | wenbao |
Standard | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST |
Typ | Wafer |
Material | Edelstahl |
Struktur | Flansche |
Verbindung | Mit Flansch |
Dichtfläche | RF |
Herstellungsweise | Schmieden |
Körpermaterial | Ss304/Ss316 |
Oberfläche versiegeln | FF RF MFM Tg Rj |
Druck | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 5k, 10k, 16k, 20k |
Herkunftsland | China |
Transportpaket | Karton + Sperrholzkiste |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | WENBAO |
Herkunft | China |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Kohlenstoffstahl Edelstahl 304 316 Slip-Blindflansch
Typ:SO,WN,SK,BLINDFLANSCH
Größe: DN15-2000, 1/2''-80''
Druck: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#
Material: Edelstahl
Edelstahl: ASTM A403 WP304/304L, WP316/316L, WP321, WP347
Standard: JIS, DIN, ANSI/ASTM, GB, BS, SMS.
Verpackung: Holzkisten, Nylontaschen, Karton, Holzpalette oder in loser Schüttung.
Zahlung: per T/T oder L/C
AndereSonderausführungen je nach Anforderung erhältlich
Das allgemeine ASTM-Material für Flansche | ||||||||||||||
Klasse und Sortierung | Chemische Bestandteile % | Mechanisches Eigentum | ||||||||||||
C(Max) | Si(Max) | Mn(Max) | Cr(Max) | Ni(Max) | Mo(Max) | P(Max) | S(Max) | Zugfestigkeit MPa(Min) | Streckgrenze MPa(Min) | Verlängerung MPa(Min) | Härte (Max) | ψ % | ||
ASTM A105/A105M | A105 | 0,35 | 0,10–0,35 | 0,65-1,05 | 0,30 | 0,40 | 0,12 | 0,035 | 0,040 | 485 | 250 | 22 | 187 | 30 |
ASTM A182/A182M | F11CL1 | 0,05–0,15 | 0,50-1,00 | 0,30-0,60 | 1,00-1,50 | ... | 0,44-0,65 | 0,030 | 0,030 | 415 | 205 | 20 | 121-174 | 45 |
F11CL2 | 0,10–0,20 | 0,05-1,00 | 0,30-0,80 | 1,00-1,50 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 485 | 275 | 20 | 143-207 | 30 | |
F11CL3 | 0,10–0,20 | 0,05-1,00 | 0,30-0,80 | 1,00-1,50 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 515 | 310 | 20 | 156-207 | 30 | |
F12CL1 | 0,05–0,15 | 0,50 | 0,30-0,60 | 0,80-1,25 | ... | 0,44-0,65 | 0,045 | 0,045 | 415 | 220 | 20 | 121-174 | 45 | |
F12CL2 | 0,10–0,20 | 0,10–0,60 | 0,30-0,80 | 0,80-1,25 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 485 | 275 | 20 | 143-207 | 30 | |
F304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F304H | 0,04–0,10 | 1,00 | 2,00 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F304L | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 18.0-20.0 | 8,0-13,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 485 | 170 | 30 | ... | 50 | |
F316L | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 16.0-18.0 | 10,0-15,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 485 | 170 | 30 | ... | 50 | |
F317 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18.0-20.0 | 11,0-15,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F321 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17.0-19.0 | 9,0-12,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F347 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17.0-19.0 | 9,0-13,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 |
Prev: ANSI B16.5 Pn10 RF-Stahl A105 Th-Flansch für Anlagenprojekte. Verwenden Sie Edelstahl-Gewindeflansch
Nächste: ANSI B16.5 geschmiedete Edelstahlgewinde/Gewindeflansche
Unser Kontakt
Schick jetzt